| 行业代码 | 钢绳直径 (mm) |
主要尺寸(mm) | 单重 (KG ) |
|||||
| A | B | E | F | H | I | |||
| 1 | 10-11 | 69 | 48 | 12 | 12 | 24 | 12 | 1 |
| 2 | 12-13 | 79 | 56 | 15 | 14 | 25 | 14 | 1 |
| 3 | 14-15 | 91 | 64 | 17 | 16 | 29 | 16 | 1 |
| 4 | 16-17 | 103 | 70 | 19 | 18 | 31 | 18 | 1.1 |
| 5 | 18-19 | 114 | 84 | 21 | 19 | 38 | 20 | 1.5 |
| 6 | 20-21 | 129 | 84 | 23 | 21 | 42 | 22 | 1.8 |
| 7 | 22-24 | 140 | 100 | 26 | 23 | 44 | 26 | 2 |
| 8 | 25-27 | 158 | 100 | 28 | 25 | 48 | 29 | 2.2 |
| 9 | 28-30 | 171 | 120 | 31 | 27 | 56 | 31 | 3.4 |
| 10 | 31-33 | 190 | 120 | 32 | 29 | 58 | 35 | 4.7 |
| 11 | 34-36 | 203 | 142 | 36 | 31 | 64 | 37 | 6 |
| 12 | 37-39 | 225 | 142 | 39 | 35 | 68 | 40 | 7 |
| 13 | 40-42 | 242 | 166 | 43 | 37 | 70 | 43 | 10 |
| 14 | 43-45 | 265 | 166 | 47 | 41 | 72 | 47 | 11 |
| 15 | 46-48 | 288 | 166 | 49 | 43 | 80 | 51 | 12 |
| 17 | 56 | 340 | 220 | 60 | 54 | 90 | 59 | 23 |


中文
英文
您的位置:





苏公网安备32099502000703号
首页
咨询
产品