
| 额定载荷(t) | 尺寸 (mm) | 重量(kg) | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 3T | 42 | 30 | 27 | 60 | 78 | 2.1 |
| 5T | 58 | 38 | 34 | 76 | 104 | 4.1 |
| 8T | 61 | 40 | 35.5 | 96 | 109 | 6.05 |
| 10T | 66 | 45 | 39 | 89 | 124 | 7.75 |
| 15T | 70 | 50 | 46 | 100 | 159 | 10 |
| 20T | 79 | 55 | 51 | 112 | 174 | 15.4 |
| 25T | 88 | 60 | 61 | 122 | 177 | 23.2 |
| 32T | 100 | 70 | 66 | 138 | 215 | 32.8 |
| 40T | 110 | 80 | 75 | 158 | 246 | 48.7 |
| 50T | 130 | 90 | 76 | 158 | 268 | 57.5 |
| 60T | 130 | 95 | 82 | 178 | 310 | 73.8 |
| 80T | 124 | 100 | 94 | 178 | 289 | 82 |


中文
英文
您的位置:
苏公网安备32099502000703号
首页
咨询
产品