| 锚链直径(mm) | 22-26 | 28-32 | 34-38 | 40-44 | 46-48 | 52-58 | 60-66 | |
| B | 280 | 310 | 360 | 420 | 480 | 550 | 640 | |
| C | 190 | 210 | 250 | 290 | 330 | 380 | 440 | |
| H | 335 | 400 | 455 | 515 | 585 | 680 | 775 | |
| L | 500 | 550 | 600 | 670 | 770 | 970 | 1000 | |
| L1 | 275 | 330 | 375 | 430 | 480 | 565 | 640 | |
| L2 | 265 | 320 | 365 | 415 | 465 | 545 | 615 | |
| 重量(Kg) | 90 | 122 | 163 | 238 | 353 | 518 | 772 | |


中文
英文
您的位置:
苏公网安备32099502000703号
首页
咨询
产品