| 锚链直径 (mm) |
A | D | L | L1 | L3 | H | H2 | 重量 (KG) |
|
| 25-34 | 120 | 200 | 228 | 90 | 140 | 260 | 80 | 20 | |
| 37-43 | 140 | 250 | 243 | 90 | 145 | 300 | 96 | 36 | |
| 46-53 | 180 | 320 | 327 | 125 | 197 | 380 | 120 | 78 | |
| 57-67 | 220 | 400 | 390 | 140 | 225 | 480 | 140 | 104 | |
| 72-82 | 235 | 400 | 425 | 150 | 250 | 510 | 148 | 149 | |
| 87-102 | 250 | 400 | 457 | 160 | 272 | 560 | 150 | 183 | |
| 107-122 | 270 | 400 | 485 | 175 | 285 | 630 | 170 | ||


中文
英文
您的位置:
苏公网安备32099502000703号
首页
咨询
产品