| 锚重(kg) | 钢丝绳 | 开式索具螺旋扣 | 眼板 | ||||||||
| 型号 | 直径(mm) | 数量 | 型号 | 数量 | 型号 | 数量 | |||||
| 500 | 6x19 | 6.2 | 1 | UU1.0 | 1 | A0.6 | 1 | ||||
| 900 | 6x24 | 7.4 | 1 | UU1.2 | 1 | A1.2 | 1 | ||||
| 1920 | 6x37 | 8.7 | 1 | UU2.0 | 1 | A2.1 | 1 | ||||
| 2850 | 6x37 | 11 | 1 | UU3.2 | 1 | A3.5 | 1 | ||||
| 3780 | 6x37 | 13 | 1 | UU4.0 | 1 | A4.5 | 1 | ||||
| 6000 | 6x37 | 15 | 1 | UU6.3 | 1 | A5.0 | 1 | ||||
| 7800 | 6x37 | 17.5 | 1 | UU8.0 | 1 | A9.5 | 1 | ||||
| 9900 | 6x37 | 19.5 | 1 | UU10.0 | 1 | A11 | 1 | ||||
| 12300 | 6x37 | 21.5 | 1 | UU12.5 | 1 | A14 | 1 | ||||


中文
英文
您的位置:
苏公网安备32099502000703号
首页
咨询
产品