| 锚链直径 (mm) |
叉钩 | 卸扣 | 末端链环 | 普通链环 | 开式索具螺旋扣 | 眼板 | 成套重量 (kg) |
|||||||
| 型号 | 数量 | 规格 | 数量 | 链径 | 链径 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | |||||
| 13-15 | 1 | 1 | GD0.6 | 2 | 11 | 11 | E0.6 | 1 | A0.6 | 1 | 1.86 | |||
| 17-19 | 2 | 1 | GD0.9 | 2 | 11 | 11 | E0.9 | 1 | A0.9 | 1 | 2.75 | |||
| 22-25 | 3 | 1 | GD1.2 | 2 | 11 | 11 | E1.2 | 1 | A1.2 | 1 | 4.80 | |||
| 28-31 | 4 | 1 | GD1.7 | 2 | 13 | 13 | E1.7 | 1 | A1.7 | 1 | 7.11 | |||
| 34-37 | 5 | 1 | GD2.1 | 2 | 15 | 15 | E2.1 | 1 | A2.1 | 1 | 10.90 | |||
| 40-43 | 6 | 1 | GD3.5 | 2 | 19 | 19 | F3.5 | 1 | A3.5 | 1 | 20.90 | |||
| 46-49 | 7 | 1 | GD4.5 | 2 | 22 | 22 | F4.5 | 1 | A4.5 | 1 | 29.04 | |||
| 53-57 | 8 | 1 | GD6.0 | 2 | 25 | 25 | F6.0 | 1 | A6.0 | 1 | 46.01 | |||
| 62-67 | 9 | 1 | GD9.5 | 2 | 31 | 31 | F9.5 | 1 | A9.5 | 1 | 77.35 | |||


中文
英文
您的位置:
苏公网安备32099502000703号
首页
咨询
产品