| 规格 | D | D1 | D2 | L | L1 | B | B1≈ | H | 底脚螺栓 | 重量 (kg) |
|||
| 螺纹直径 | 数量 | b | B2 | ||||||||||
| 30 | 190 | 650 | 820 | 750 | 936 | 650 | 630 | 520 | M16 | 8 | 40 | 190 | 85.1 |
| 34 | 190 | 650 | 820 | 860 | 1046 | 650 | 630 | 520 | 8 | 190 | 89.1 | ||
| 38 | 190 | 650 | 820 | 880 | 1066 | 650 | 630 | 520 | 8 | 190 | 93.1 | ||
| 42 | 255 | 810 | 980 | 850 | 1046 | 820 | 650 | 575 | 10 | 185 | 118.5 | ||
| 46 | 255 | 810 | 980 | 930 | 1126 | 820 | 650 | 575 | 10 | 185 | 122.5 | ||
| 50 | 325 | 970 | 1140 | 910 | 1108 | 980 | 800 | 655 | 10 | 225 | 140.3 | ||
| 54 | 325 | 970 | 1140 | 930 | 1128 | 980 | 800 | 655 | 12 | 225 | 145.3 | ||
| 60 | 405 | 1150 | 1320 | 905 | 1108 | 1140 | 880 | 745 | 12 | 212 | 182.6 | ||
| 72 | 490 | 1330 | 1500 | 920 | 1132 | 1310 | 1030 | 830 | 12 | 246 | 216.1 | ||


中文
英文
您的位置:
苏公网安备32099502000703号
首页
咨询
产品